- Alle
- Bewertungen
- Likes
- Aufrufe
Mitglieder: Über 400.000 Singles | Anteil: ♂ 60 % / ♀ 40 % | Ideales Alter: 16 – 30 Jahre | www.flobbo.de
Mitglieder: Über 345.000 Singles | Anteil: ♂ 42 % / ♀ 58 % | Ideales Alter: 25 – 55 Jahre | www.prestigesingles.de
Mitglieder: Über 1.200 Singles | Anteil: ♂ 60 % / ♀ 40 % | Ideales Alter: 30 – 60 Jahre | www.dating40.de
Mitglieder: Über 200.000 Singles | Anteil: ♂ 49 % / ♀ 51 % | Ideales Alter: 30 – 65 Jahre | www.academicpartner.de
Mitglieder: Über 100.000 Singles | Anteil: ♂ 58 % / ♀ 42 % | Ideales Alter: 18 – 30 Jahre | www.doolao.net
ElitePartner ist eine der führenden Partnervermittlungen in Deutschland und besitzt derzeit über 4 Millionen handgeprüfte Mitglieder, die sich aufgrund eines ...
Mitglieder: Über 1 Million Singles | Anteil: ♂ 57 % / ♀ 43 % | Ideales Alter: 18 – 35 Jahre | www.jaumo.de
Mitglieder: Über 500.000 Singles | Anteil: ♂ 53 % / ♀ 47 % | Ideales Alter: 30 – 49 Jahre | www.lablue.de
Mitglieder: Über 2 Millionen Singles | Anteil: ♂ 43 % / ♀ 57 % | Ideales Alter: 25 – 65 Jahre | www.be2.de
Mitglieder: Über 1,4 Millionen Singles | Anteil: ♂ 49 % / ♀ 51 % | Ideales Alter: 18 – 60 Jahre | www.partnersuche.de
Test Kompakt Partner.de ist die Partnervermittlung von NEU.DE. Mit 750.000 Mitgliedern hat Partner.de eine ganz ansehnliche Größe. Wie es bei einer ...
Mitglieder: Über 500 Singles | Anteil: ♂ 50 % / ♀ 50 % | Ideales Alter: 18 – 35 Jahre | www.singlebook.info